Description
ALTEC Mobile Überladebrücke HFB 55/60
Für den universellen Einsatz dienen die mobilen Brücken, HFB 55 und HFB 60. Mit nur einem Anschlag versehen sind sie dort zu verwenden, wo zwischen LKW und Rampe nur geringe oder keine Höhenunterschiede bestehen. Sie sind sehr leicht, äußerst robust und witterungsbeständig.
SPEZIFIKATIONEN
| Variante | Länge (mm) |
Breite (B) (mm) |
Höhendif. H (mm) min. | Höhendif. H (mm) max. | Tragkraft (kp/Stück) |
Gewicht (kg/Stück) |
| HFB 55 | 550 | 1250 | -28 | 60 | 4000 | 23 |
| HFB 55 | 550 | 1500 | -28 | 60 | 4000 | 27 |
| HFB 55 | 550 | 1750 | -28 | 60 | 4000 | 32 |
| HFB 55 | 550 | 2000 | -28 | 60 | 4000 | 36 |
| HFB 60 | 575 | 1250 | -23 | 40 | 1200 | 17 |
| HFB 60 | 575 | 1500 | -23 | 40 | 1200 | 19 |
| HFB 60 | 575 | 1750 | -23 | 40 | 1200 | 23 |
| HFB 60 | 575 | 2000 | -23 | 40 | 1200 | 27 |




Reviews
There are no reviews yet.