Description
Boscaro Werkzeugkasten PA-ZN
Der Boscaro Werkzeugkasten PA-ZN ist die ideale Lösung für die sichere Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen und Ausrüstungen. Mit seiner robusten Konstruktion und hochwertigen Verarbeitung bietet er optimale Sicherheit und Langlebigkeit für den täglichen Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten oder in industriellen Umgebungen.
Downloads:
Gebrauchsanleitung 1 | Gebrauchsanleitung 2 | Gebrauchsanleitung 3
Hauptmerkmale:
- Hochwertige, langlebige Konstruktion
- Optimale Sicherheit für Werkzeuge und Ausrüstung
- Verschiedene Größenvarianten für unterschiedliche Anforderungen
- Robuste Bauweise für den industriellen Einsatz
- Einfache Handhabung und Transportierbarkeit
Spezifikationen:
- Modell: PA-ZN
- Verschiedene Kapazitäten von 200 bis 1460 Liter
- Hochwertiges Material für maximale Langlebigkeit
- Optimale interne Abmessungen für vielseitige Nutzung
- Geeignet für Baustellen, Werkstätten und Industrie
Referenzen:
- Boscaro PA-10.05ZN
- Boscaro PA-10.10ZN
- Boscaro PA-18.06ZN
Technische Daten:
| Code | Kapazität (kg) | Kapazität (L) | Gewicht (kg) | Abmessungen A (mm) | Abmessungen B (mm) | Abmessungen C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-10.05 | 400 | 200 | 45 | 900 | 400 | 500 |
| PA-10.10 | 500 | 420 | 75 | 900 | 900 | 500 |
| PA-18.06 | 500 | 425 | 80 | 1700 | 500 | 500 |
| PA-20.07 | 500 | 1460 | 165 | 1950 | 996 | 752 |
| PA-10.05ZN | 400 | 200 | 50 | 900 | 400 | 500 |
| PA-10.10ZN | 500 | 420 | 80 | 900 | 900 | 500 |
| PA-18.06ZN | 500 | 425 | 85 | 1700 | 500 | 500 |
| PA-20.07ZN | 500 | 1460 | 170 | 1950 | 996 | 752 |
| PA-17.08EZN | 400 | 700 | 85 | 1700 | 830 | 595/415 |
| PA-10.05LZ | 200 | 200 | 35 | 900 | 500 | 510 |
| PA-12.06LZ | 200 | 250 | 45 | 1250 | 500 | 510 |
| PA-18.06LZ | 200 | 425 | 55 | 1700 | 500 | 510 |






Reviews
There are no reviews yet.