Description
Karabiner Guide Straight
• Höhe: ca. 110 mm
• Breite: ca. 62.5 mm
TECHNISCHE DATEN
| Material | Aluminium |
| System | Keylock |
| Mindestbruchlast geschlossen [kN] | 30 |
| Mindestbruchlast offen [kN] | 10 |
| Mindestbruchlast quer [kN] | 10 |
| Schnapper | Massiv |
| Schnapperöffnung [mm] | 22 |
| Finish | Poliert | Eloxiert |
| Gewicht | ca. 65 g |
| Identifikation | Individuelle Nummerierung |
| Normen | CE • EN 12275 • UIAA |






Reviews
There are no reviews yet.