Description
TECHNISCHE DATEN
| Material | Aluminium |
| System | Keylock |
| Mindestbruchlast geschlossen [kN] | 26 |
| Mindestbruchlast offen [kN] | 8 |
| Mindestbruchlast quer [kN] | 12 |
| Schnapperöffnung Screwlock [mm] | 21 |
| Finish | Eloxiert |
| Gewicht | ca. 72 g |
| Identifikation | Individuelle Nummerierung |
| Normen | CE • EN 12275 • EN 362/B • UIAA |
| Höhe | ca. 110 mm |
| Breite | ca. 62.6 mm |






Reviews
There are no reviews yet.