Description
Entdecken Sie den EGV Professional Elektrischer Hochhubwagen 1500 kg | 3500 mm – die Zukunft der Lagertechnik.
Der EGV Professional ist Ihr idealer Partner für anspruchsvolle Aufgaben im Bereich der Lastenhebung. Mit einer beachtlichen Tragfähigkeit von 1500 kg und einer beeindruckenden Hubhöhe von bis zu 3500 mm, hebt dieser Hochhubwagen Ihr Lager auf ein neues Niveau.
Innovative Merkmale
- Leistungsstark: Ausgestattet mit einer 24V/125Ah AGM-Batterie, garantiert dieser Hochhubwagen 1500 kg ein zuverlässiges und anhaltendes Arbeiten.
- Sicher & Schnell: Die Elektromagnetbremse sorgt für höchste Sicherheit, während das integrierte 24V/10A Ladegerät schnelle Ladevorgänge ermöglicht.
- Intelligente Batterieüberwachung: Die automatische Abschaltung bei niedrigem Batteriestand verhindert eine Tiefenentladung und garantiert eine lange Lebensdauer.
- Robuste Konstruktion: Das 4-Rad-Design und die seitliche Deichsel bieten Stabilität und eine benutzerfreundliche Handhabung.
Mit dem EGV Professional vereinen Sie leistungsstarke Effizienz, Sicherheit und einfachste Bedienung in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Dieser elektrische Hochhubwagen ist der Schlüssel zu erhöhter Produktivität und Sicherheit in Ihrem Lager.
Sichern Sie sich jetzt Ihren EGV Professional bei Staplertechnik24.de und erleben Sie effizientes und sicheres Arbeiten im Lager mit unserem Hochhubwagen 1500 kg.
Technisches Datenblatt
| Technische Spezifikationen | Wert |
|---|---|
| Antrieb | elektrisch |
| Gesamthöhe max. (mm) (U) | 4040 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Lastschwerpunkt (mm) (B) | 600 |
| Radabstand vorne/hinten (mm) (L) | 1180 |
| Radtyp | Polyurethan |
| Stützrad (mm) (Z) | 150 x 60 |
| Antriebs-/Lenkräder (mm) (X) | 195 x 70 |
| Lastrollen (mm) (Y) | 80 x 70 |
| Räderanzahl | 1X, 4Y, 1Z |
| Gabeltragbreite (mm) (Q) | 570 |
| Gabelhöhe min. (mm) (F) | 90 |
| Gesamthub (mm) (E) | 3410 |
| Gabelhöhe max. (mm) (S) | 3500 |
| Deichselhöhe (mm) (A) | 1300 |
| Gabellänge (mm) (H) | 1150 |
| Gabelbreite (mm) (J) | 170 |
| Gesamthöhe min. (mm) (T) | 2345 |
| Gesamtlänge (mm) (G) | 1830 |
| Gesamtbreite (mm) (N) | 810 |
| Gangbreite mit Europalette (mm) | 2171 |
| Wenderadius (mm) | 1355 |
| Hubgeschwindigkeit beladen (mm/s) | 80 |
| Fahrgeschwindigkeit beladen (km/h) | 4.5 |
| Senkgeschwindigkeit beladen (mm/s) | 120 |
| Batteriegewicht +/-5% (kg) | 70 |
| Bodenfreiheit (mm) (C) | 26 |
| Steigfähigkeit beladen (%) | 6 |
| Gabeldicke (mm) (D) | 60 |
| Gesamtgewicht (kg) | 770 |
| Batterie (V/Ah) | 24 / 125 |
| Antriebsmotor (kW) | 0.65 |
| Hubmotor (kW) | 2.2 |
| Ladegerät | intern |





Reviews
There are no reviews yet.