Description
Boscaro Selbstentladender Bootsskipper A-D
Der Boscaro Selbstentladender Bootsskipper A-D ist eine hochwertige Lösung für die effiziente Entsorgung von Schutt, Bauschutt und Abfällen. Dank seines automatischen Entleerungssystems ermöglicht dieser Bootsskipper ein sicheres und einfaches Arbeiten ohne die Notwendigkeit eines zusätzlichen Bedieners. Die niedrige Ladehöhe und der abklappbare Ballenarm erleichtern den Befüllungsvorgang erheblich.
Dieses Modell ist in einer Vielzahl von Größen bis zu 10.000 Litern erhältlich und auch in einer verzinkten Ausführung verfügbar, die für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit und längere Lebensdauer sorgt. Alle unsere Bootsmulden und Selbstentleerungsbehälter entsprechen den EN-, ASME- und UNI-Normen und werden mit den erforderlichen Etiketten, Zertifikaten und Handbüchern geliefert.
Auf alle unsere Produkte gewähren wir eine 1-jährige Garantie gemäß EU-Richtlinie.
Downloads:
Gebrauchsanleitung
Hauptmerkmale:
- Automatisches Selbstentleerungssystem für sicheres Arbeiten
- Niedrige Ladehöhe für einfaches Befüllen
- Verzinkte Ausführung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Erhältlich in Größen bis zu 10.000 Litern
- Entspricht EN-, ASME- und UNI-Normen
Spezifikationen:
- Kapazität: 200 bis 10.000 Liter
- Maximale Tragfähigkeit: bis zu 20.000 kg
- Material: Hochwertiger Stahl, verzinkte Option verfügbar
- Abmessungen: Variierend je nach Modell
- Gewicht: 60 bis 4050 kg
Referenzen:
- EN-, ASME- und UNI-Normen
- 1 Jahr Garantie gemäß EU-Richtlinie
- Inklusive Etiketten, Zertifikaten und Handbüchern
Technische Daten:
| Code | Kapazität (kg) | Kapazität (L) | Gewicht (kg) | Abmessungen A (mm) | Abmessungen B (mm) | Abmessungen C (mm) | Abmessungen D (mm) | Abmessungen E (mm) | Abmessungen F (mm) | Abmessungen G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-20D | 400 | 200 | 60 | 800 | 1000 | 850 | 480 | 370 | 250 | 780 |
| A-30D | 600 | 300 | 65 | 980 | 1180 | 850 | 540 | 460 | 350 | 780 |
| A-35D | 700 | 350 | 70 | 980 | 1180 | 950 | 540 | 460 | 350 | 880 |
| A-40D | 800 | 400 | 75 | 980 | 1180 | 1050 | 540 | 460 | 350 | 980 |
| A-50D | 1000 | 500 | 80 | 1080 | 1280 | 1050 | 600 | 500 | 380 | 980 |
| A-60D | 1200 | 600 | 95 | 1080 | 1280 | 1150 | 600 | 500 | 380 | 1080 |
| A-80D | 1600 | 800 | 130 | 1240 | 1520 | 1160 | 760 | 620 | 350 | 1080 |
| A-99D | 2000 | 1000 | 185 | 1360 | 1680 | 1380 | 860 | 660 | 400 | 1280 |
| A-150D | 3000 | 1500 | 215 | 1370 | 1700 | 1430 | 860 | 860 | 640 | 1340 |
| A-99DR | 2000 | 1000 | 235 | 1358 | 1694 | 1266 | 769 | 665 | 377 | 1118 |
| A-150DR | 3000 | 1500 | 310 | 1472 | 1787 | 1278 | 904 | 805 | 485 | 1108 |
| A-200D | 4000 | 2000 | 565 | 1518 | 1970 | 1612 | 946 | 840 | 530 | 1412 |
| A-300D | 6000 | 3000 | 670 | 1625 | 2146 | 1962 | 1006 | 900 | 580 | 1762 |
| A-400D | 8000 | 4000 | 1150 | 2036 | 2551 | 2268 | 1130 | 1011 | 710 | 2062 |
| A-600D | 12000 | 6000 | 1800 | 2416 | 2830 | 2272 | 1436 | 1330 | 880 | 2066 |
| A-800D | 16000 | 8000 | 3000 | 2743 | 3425 | 2269 | 1736 | 1610 | 1072 | 2066 |
| A-1000 | 20000 | 10000 | 4050 | 3007 | 4021 | 2269 | 1858 | 1710 | 1163 | 2066 |






Reviews
There are no reviews yet.