Description
Boscaro Verzinkte automatische Bootsmulde A-DZN
Die Boscaro Verzinkte automatische Bootsmulde A-DZN ist eine robuste und langlebige Lösung für den effizienten Materialtransport auf Baustellen. Diese selbstentladende Bootsmulde wurde speziell entwickelt, um eine schnelle und einfache Entleerung zu ermöglichen, ohne dass zusätzliche manuelle Eingriffe erforderlich sind. Dank der automatischen Entleerungsfunktion kann der Kranführer das Material sicher und präzise abladen, wodurch Arbeitszeit und Ressourcen eingespart werden. Die verzinkte Stahlkonstruktion gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Downloads:
Gebrauchsanleitung
Hauptmerkmale
- Verzinkte, robuste Konstruktion für maximale Haltbarkeit
- Automatische Entleerungsfunktion für eine effiziente Nutzung
- Verschiedene Modelle mit Kapazitäten von 200 bis 8000 Litern
- Hochbelastbare Varianten für schwerere Lasten verfügbar
- Optimale Gewichtsverteilung für sichere Handhabung
Spezifikationen:
- Kapazität: 200 – 8000 Liter
- Maximale Tragfähigkeit: Bis zu 16000 kg
- Material: Verzinkter Stahl
- Gewicht: 65 – 2965 kg
- Abmessungen variieren je nach Modell
Referenzen:
- Hersteller: Boscaro
- Kategorie: Baustellenzubehör
- Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Materialtransport, Kranbetrieb
Technische Daten:
| Code | Kapazität (kg) | Kapazität (L) | Gewicht (kg) | Abmessungen A (mm) | Abmessungen B (mm) | Abmessungen C (mm) | Abmessungen D (mm) | Abmessungen E (mm) | Abmessungen F (mm) | Abmessungen G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-20DZN | 400 | 200 | 65 | 800 | 1000 | 850 | 480 | 370 | 250 | 780 |
| A-30DZN | 600 | 300 | 70 | 980 | 1180 | 850 | 540 | 460 | 350 | 780 |
| A-35DZN | 700 | 350 | 75 | 980 | 1180 | 950 | 540 | 460 | 350 | 880 |
| A-40DZN | 800 | 400 | 80 | 980 | 1180 | 1050 | 540 | 460 | 350 | 980 |
| A-50DZN | 1000 | 500 | 85 | 1080 | 1280 | 1050 | 600 | 500 | 380 | 980 |
| A-60DZN | 1200 | 600 | 100 | 1080 | 1280 | 1150 | 600 | 500 | 380 | 1080 |
| A-80DZN | 1600 | 800 | 140 | 1240 | 1520 | 1160 | 760 | 620 | 350 | 1080 |
| A-99DZN | 2000 | 1000 | 195 | 1360 | 1680 | 1380 | 860 | 660 | 400 | 1280 |
| A-150DZN | 3000 | 1500 | 225 | 1370 | 1700 | 1430 | 860 | 860 | 640 | 1340 |
| A-99DRZN | 2000 | 1000 | 245 | 1358 | 1694 | 1266 | 769 | 665 | 377 | 1118 |
| A-150DRZN | 3000 | 1500 | 320 | 1472 | 1787 | 1278 | 904 | 805 | 485 | 1108 |
| A-200DZN | 4000 | 2000 | 570 | 1518 | 1970 | 1612 | 946 | 840 | 530 | 1412 |
| A-300DZN | 6000 | 3000 | 680 | 1625 | 2146 | 1962 | 1006 | 900 | 580 | 1762 |
| A-400DZN | 8000 | 4000 | 1200 | 2036 | 2551 | 2268 | 1130 | 1011 | 710 | 2062 |
| A-600DZN | 12000 | 6000 | 1850 | 2416 | 2830 | 2272 | 1436 | 1330 | 880 | 2066 |
| A-800DZN | 16000 | 8000 | 3060 | 2743 | 3425 | 2269 | 1736 | 1610 | 1072 | 2066 |






Reviews
There are no reviews yet.